cервисный центр по техобслуживанию автомобилей всех марок
Автосервис «Орбита Моторс» готов предложить вам ряд услуг связанных с заправкой, ремонтом и установкой кондиционеров. Если ваша машина не оснащена кондиционером, у нас Вы получите высококлассную консультацию относительно возможности установки системы кондиционирования на ваш автомобиль, сможете заказать данную услугу.
Для правильной работы кондиционера необходим постоянный контроль уровня хладагента, который является главной составляющей любой охлаждающей системы автомобиля. Заправка автомобильных кондиционеров должна осуществляться примерно каждые 1,5—2 года, так как хладагент постепенно испаряется. Если пренебрегать заправкой автокондиционеров, оборудование может выйти из строя и его восстановление повлечет за собой гораздо большие расходы, чем периодическое обновление хладагента.
Заправка автомобильных кондиционеров — нелегкий процесс, требующий профессионального подхода и немалого опыта. Только в специально оборудованных для заправки автокондиционеров сервисных центрах вам смогут дать гарантию успешного выполнения работ. Мы ручаемся за успешную заправку автокондиционеров и правильное функционирование всей системы охлаждения в будущем. Доверьте работу по заправке кондиционера в Вашем авто настоящим профессионалам.
Помните, что правильное использование кондиционера позволит вам продлить срок его эксплуатации до максимума. Дешевле следить и поддерживать систему кондиционирования в хорошем состоянии, нежели при ее поломке производить ремонт.
| Вид работы | Цена* |
|---|---|
| Диагностика системы течеискателем | 600 |
| Заправка хладогентом R134A (до 1 кг) | 1 400 |
| Заправка хладогентом R134A (свыше 1 кг) | 1 800 |
| Дозаправка маслом R134A (до 100 гр) | 400 |
| Опрессовка без материалов | 400 |
| Замена ниппеля | от 300 |
| Замена датчика | от 300 |
| Замена дросселя (расширительная трубка) | от 600 |
| Замена неизвлекаемого дросселя | от 1 500 |
| Замена аварийного клапана | от 600 |
| Снятие/установка дополнительной защиты картера | 600 |
| Снятие/установка магистрали с легким доступом | 600 |
| Снятие/установка двойной магистрали | от 1 200 |
| Снятие/установка магистрали с трудным доступом | от 1 200 |
| Снятие/установка конденсатора с легким доступом | 1 500 |
| Снятие/установка конденсатора с трудным доступом | от 2 000 |
| Снятие/установка ресивера-осушителя | от 600 |
| Снятие/установка компрессора с легким доступом | 1 500 |
| Снятие/установка компрессора с трудным доступом | от 2 000 |
| Перепрессовка подшипника шкива компрессора (компрессор снят) | от 300 |
| Снятие/установка шкива, электромагнита компрессора (компрессор снят) | от 600 |
| Замена ТРВ (испаритель снят) | 600 |
| Замена ТРВ с легким доступом | 1 200 |
| Замена ТРВ с трудным доступом | от 3 000 |
| Снятие/установка испарителя с легким доступом | 3 000 |
| Снятие/установка испарителя с частичной разборкой торпеды | 6 000 |
| Снятие/установка испаритлея в подкапотном пространстве | от 4 500 |
| Снятие/установка испарителя с демонтажом торпеды | от 10 000 |
| Снятие/установка торпеды | от 8 000 |
| Чистка дренажной трубки испарителя | от 500 |
| Замена привода воздушных заслонок | от 2 000 |
| Замена фильтра салонного воздуха | от 300 |
| Внешняя промывка конденсатора без демонтажа с частичным разбором | 500 |
| Внешняя промывка конденсатора с полной разборкой | от 1 500 |
| Внешняя промывка конденсатора (конденсатор снят) | 100 |
| Промывка системы с полным разбором | от 7 000 |
| Промывка двойной системы с полной разборкой | от 10 000 |
| Изготовление шланга высокго давления до 1 м | 2 000 |
| Изготовление шланга высокго давления свыше 1 м | от 2 400 |
| Восстановление заднего контура «под ключ» | от 22 500 до 30 000 |
| Установка кондиционера (работа), зависит от модели а/м | от 18 000 |
| Компьютерная диагностика (зависит от модели а/м) | от 1 000 |
| Диагностика неисправностей электрооборудования (зависит от модели а/м) | от 1 000 |
*Цены указаны в рублях с учетом НДС 18%
8 (495)
ежедневно